VM
#1
Victor Mendoza
WR / OLB Sr C/O 2027
Full Bio →
Fayetteville Wolves
Ranburne
Fayetteville Wolves
B.B. Comer
Fayetteville Wolves
Ragland
Fayetteville Wolves
Sylacauga
Fayetteville Wolves
Winterboro
Fayetteville Wolves
Clay Central
Fayetteville Wolves
Munford
Fayetteville Wolves
B.B. Comer
Fayetteville Wolves
Loachapoka
Fayetteville Wolves
Wadley
Fayetteville Wolves
Woodland
Fayetteville Wolves
Hope Christian Academy| Number | Name | Position | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Mendoza | WR / OLB | Sr • 2027 | |||
| 2 | Braden Deloach | WR / RB/LB | Jr • 2028 | |||
| 3 | Ethan Wells | WR / CB | Fr • 2030 | |||
| 4 | Jet Liner | WR / DB | Jr • 2028 | |||
| 5 | Trey Coleman | RB / CB | So • 2029 | |||
| 6 | Riley Hill | QB / FS | 8th • 2031 | |||
| 7 | Presley Duke | QB / WR/DB | Sr • 2027 | |||
| 8 | Bronson Franklin | RB / SS | Fr • 2030 | |||
| 9 | Mason Williams | WR / SS | Jr • 2028 | |||
| 10 | TJ Sargent | TE / OLB | Jr • 2028 | |||
| 11 | Brody Usrey | TE / LB | Sr • 2027 | |||
| 12 | Brett Kelley | RB / OLB | So • 2029 | |||
| 13 | Chade Nelson | FB / ILB/OLB | So • 2029 | |||
| 14 | Caden Bullard | WR / FS | So • 2029 | |||
| 15 | Eli Franklin | WR / CB | Sr • 2027 | |||
| 16 | Carter Goins | WR / FS/QB | Sr • 2027 | |||
| 17 | Tucker Stone | WR / CB | Fr • 2030 | |||
| 18 | Eli Burns | WR / CB/RB | Sr • 2027 | |||
| 25 | Justin Sherbert | K / P | Sr • 2027 | |||
| 26 | Jax Dale | RB / SS | So • 2029 | |||
| 32 | Tucker Thomas | TE / ILB | Fr • 2030 | |||
| 35 | Mason Bone | WR / CB | So • 2029 | |||
| 44 | Hugh Shearer | FB / ILB | Fr • 2030 | |||
| 52 | Brayden Wood | OG / ILB/DE | Sr • 2027 | |||
| 55 | Cash Payton | OL / DL | 8th • 2031 | |||
| 56 | Ryan Parrett | OL / DL | Fr • 2030 | |||
| 58 | Tanner Woolley | OL / ILB | So • 2029 | |||
| 60 | Judson Arant | OL / DL | Fr • 2030 | |||
| 61 | Matthew Honeycutt | OL / DL | Fr • 2030 | |||
| 63 | Jack Mitchell | OL / DL | Fr • 2030 | |||
| 64 | Blake McDaniel | OL / DL | Sr • 2027 | |||
| 65 | Tate Arant | OL / DL | Jr • 2028 | |||
| 66 | Ty Stone | T / DE | Sr • 2027 | |||
| 68 | Bane Kelley | OL / DL | 8th • 2031 | |||
| 75 | Ryder Presley | OL / ILB | So • 2029 | |||
| 78 | Tim Murphy | OL / DL | Jr • 2028 | |||
| 82 | Will Garrett | WR / CB | Fr • 2030 | |||
| 88 | Jaden Harry | TE / DL | Fr • 2030 | |||
| 99 | Tyler Morris | OL / DL | So • 2029 |


